德国阳光A412/12SR
                
                    
                        产品编号:3316062                   
                        更新时间:2020/8/15 19:38:24
                    
                
                
                
                    - 
                        
                            北京寰宇腾辉有限公司
                    业务热线:
                    
                        
                    
                    (  )
                
                
             
         
        
            
            
                
                    - 产品品牌 : 
- 供货总量 : 不限
- 价格说明 : 议定
- 包装说明 : 不限
- 物流说明 : 货运及物流
- 交货说明 : 按订单
- 有效期至 : 长期有效
 
            
                
德国阳光A412/12SR的详细描述:
                A412/12SR
 
详细参数
型号	编号	电压	C10
1.80
VpC
20℃
Ah	短路电流
(IEC896/2)	长
mm	宽
mm	高
mm	高
(含顶盖)
mm	高
(含端子)
mm	重量
Kg.	内阻
(IEC896/2)
mOhm	最大负载
A	最大短路电流
(5秒)
A	端子
A412/12 SR	NGA4120012HS0RA	12	12	260	181	76	152	152	156.4	5.6	47	100	300	SR-6,3
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培) 
编号	型号	电压	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h
															
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.85 	18.0 	15.0 	12.0 	11.0 	9.0 	7.0 	5.5 	3.3 	2.5 	2.0 	1.7 	1.2 	1.1 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.80 	21.0 	18.0 	14.0 	12.0 	10.0 	8.0 	6.2 	3.7 	2.8 	2.2 	1.9 	1.3 	1.2 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.75 	24.0 	20.0 	16.0 	13.0 	10.0 	8.0 	6.6 	3.9 	2.9 	2.3 	1.9 	1.4 	1.2 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.70 	28.0 	21.0 	16.0 	13.0 	10.0 	8.0 	6.8 	4.0 	2.9 	2.3 	2.0 	1.4 	1.2 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.65 	30.0 	22.0 	17.0 	14.0 	11.0 	9.0 	6.8 	4.0 	2.9 	2.3 	2.0 	1.4 	1.2 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.60 	33.0 	23.0 	17.0 	14.0 	11.0 	9.0 	6.8 	4.0 	2.9 	2.3 	2.0 	1.4 	1.2 
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体) 
编号	型号	电压	2min	3min	5min	7min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h
														
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.85 	252.0 	239.0 	219.0 	203.0 	185.0 	157.0 	141.0 	115.0 	89.0 	75.0 	38.0 	29.0 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.80 	314.0 	292.0 	258.0 	235.0 	208.0 	177.0 	153.0 	125.0 	96.0 	79.0 	42.0 	31.0 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.75 	355.0 	331.0 	296.0 	262.0 	233.0 	193.0 	164.0 	131.0 	99.0 	81.0 	45.0 	33.0 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.70 	394.0 	366.0 	323.0 	286.0 	247.0 	203.0 	170.0 	135.0 	101.0 	82.0 	45.0 	33.0 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.65 	436.0 	399.0 	348.0 	304.0 	255.0 	209.0 	174.0 	136.0 	102.0 	83.0 	45.0 	33.0 
NGA4120012HS0RA 	A412/12SR 	1.60 	474.0 	424.0 	358.0 	317.0 	263.0 	213.0 	176.0 	137.0 	102.0 	83.0 	45.0 	33.0 
端子: